Nevenfuncties college
Lees meer over de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Opgenomen zijn de ambtshalve en de overige nevenfuncties.
Hieronder de situatie per 1 november 2021:
Burgemeester Ahmed Marcouch
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren |
---|---|---|---|
Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Midden | Ambtshalve | Nee | 30 |
Voorzitter AB VGGM | Ambtshalve | Nee | 15 |
Voorzitter DB VGGM | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid DB Politie eenheid Oost-Nederland | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid RvA Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe | Ambtshalve | Nee | 10 |
Bestuurslid Lucie Burgers Stichting | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid Euregio Rijn-Waal | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid raad van toezicht Teylingereind | Overig | Onkosten- vergoeding | 10 |
Lid DB Instituut Fysieke Veiligheid | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid Regieraad responsieve overheid | Ambtshalve | Nee | 6 |
Lid Nationaal Comité Veteranendag | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid RvA Inspectie Justitie en Veiligheid | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid commissie Mijnals | Overig | Nee | 6 |
Lid Raad van Advies HAN University of Applied Sciences, Health | Overig | Nee | 6 |
Lid Regiegroep Voetbal en Veilgiheid Min J&V | Ambtshalve | Nee | 8 |
Lid RvT Stichting Het Vergeten Kind | Overig | Nee | 8 |
Lid RvT Nederlandse Dansdagen | Overig | Nee | 6 |
Kenniscentrum Arbeidsmigranten | Overig | Nee | 8 |
8Wethouder Ronald Paping
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren |
---|---|---|---|
Lid algemeen bestuur Park Lingezegen | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid algemeen en dagelijks bestuur Presikhaaf Bedrijven (tot opheffing) | Ambtshalve | Nee | |
Lid algemeen en dagelijks bestuur MGR | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid algemeen bestuur van Werkvoorzieningschap Midden-Gelderland | Ambtshalve | Nee | 15 |
Deelname aan de FNV als toetsingcommissie | Overig | Nee | Tijdelijk |
Wethouder Roeland van der Zee
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren |
---|---|---|---|
Lid landelijk overleg GGD | Ambtshalve | Nee | 30 |
AB + DB lid bestuurscommissie veiligheid en gezondheid van de gemeenschappelijke regeling VGGM | Ambtshalve | Nee | 15 |
AB lid GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid BVO DRAN | Ambtshalve | Nee | 40 |
Plv. lid MGR sociaal domein | Ambtshalve | Nee | |
AB lid Park Lingezegen | Ambtshalve | Nee | 20 |
Bestuurlijk trekker van de verbonden regio | Ambtshalve | Nee | 8 |
Algemeen bestuurslid SHPV | Ambtshalve | Nee | 20 |
Wethouder Martien Louwers
Nevenfunctie
Ambtshalve | Bezoldigd | Uren | |
---|---|---|---|
Lid van de VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid adviesraad HAN Sociaal | Overig | Nee | 10 |
Wethouder Jan van Dellen
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren |
---|---|---|---|
Bestuurlijke trekker van de productieve regio Groene Metropool | Ambtshalve | Nee | 8 |
Lid AB Groene Metropool | Ambtshalve | Nee | 8 |
Recreatieschap Overbetuwe | Ambtshalve | Nee | 3 |
Lid AB regio Arnhem-Nijmegen | Ambtshalve | Nee | 8 |
Bestuurder van de Connectie | Ambtshalve | Nee | 12 |
Lid Economic board | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid Algemeen Bestuur Gelders Archief | Ambtshalve | Nee | 4 |
Lid VNG commissie dienstverleningszaken | Ambtshalve | Nee | 8 |
Bestuurlijk overleg Veluwezoom | Ambtshalve | Nee | 20 |
Veluwe Alliantie | Ambtshalve | Nee | 8 |
Wethouder Cathelijne Bouwkamp
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren |
---|---|---|---|
Lid AB Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid DB ODRA | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ambtshalve | Nee | 30 |
Lid DB Regionale overeenkomst levering en opwekken Duurzame Elektriciteit | Ambtshalve | Nee | 20 |
VNG commissie Europa & Internationaal | Ambtshalve | Nee | 20 |
Raad van Advies CASA | Ambtshalve | Nee | 10 |
Voorzitter Stichting Ubuntu4all NL | Overig | Nee | 10 |
Voorzitter werkregio Veluwerand inz Klimaatadaptatie | Ambtshalve | Nee | 20 |
Wethouder Bob Roelofs
Nevenfunctie
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren |
---|---|---|---|
Bestuurslid Gelders Arcadië | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid BJ 42 (namens Regio Centraal Gelderland) | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid AB en DB Gelders Archief | Ambtshalve | Nee | 10 |